Calendar workshopuri
Program de formare în Analiză Tranzacţională
| Nr.crt. | Tema cursului | Luna |
| NIVELUL 1 | ||
| ANUL 1 | ||
| 1. | Analiza structurală şi analiza funcţională a stărilor eu-lui | Februarie |
| 2. | Tipuri de tranzacţii şi regulile comunicării | Martie |
| 3. | Teoria motivationala – stimuli, stroke-uri si structurarea timpului |
Aprilie |
| 4. | Poziţiile de viaţă şi tipurile de ataşament | Mai |
| 5. | Procese de grup | Iunie |
| 6. | Leadership vs. management – elemente de comportament organizational | Iulie |
| 7. | Pasivitatea, desconsiderarea, cadrul de referinţă, redefinirea | Septembrie |
| 8. | Sistemul racket | Octombrie |
| 9. | Teoria jocurilor şi mecanismele defensive | Noiembrie |
| 10. | Procese de grup II | Decembrie |
| Total ore de formare teoretică în anul 1: 160 | ||
| ANUL 2 | ||
| 1. | Şcoala clasica, şcoala redeciziei şi şcoala cathexis | Ianuarie |
| 2. | Şcoala relaţională, şcoala integrativă şi şcoala psihodinamică | Februarie |
| 3. | Cei 3 P (permisiune, protecţie, putere) şi implicaţiile etice | Martie |
| 4. | Originile problemelor psihologice: o perspectiva evolutivă | Aprilie |
| 5. | Diagnoza în AT şi relaţia cu diagnosticul DSM | Mai |
| 6. | Modelul procesului comunicării ca instrument de diagnoză şi planificare a tratamentului | Iunie |
| 7. | Schimbarea şi vindecare dintr-o perspectiva relaţională | Iulie |
| 8. | Relaţia terapeutică: realitate şi transfer | Septembrie |
| 9. | Desfăşurarea şedinţei de terapie şi planul de tratament | Octombrie |
| 10. | Transferul erotic | Noiembrie |
| 11. | Managementul conflictelor | Decembrie |
| Total ore de formare teoretică în anul 2: 176 | ||
| ANUL 3 | ||
| 1. | Dezvoltarea abilităţilor asertive cu AT | Ianuarie |
| 2. | Physis: o perspectivă constructivistă asupra sensului | Februarie |
| 3. | Psihoterapia stărilor eului | Martie |
| 4. | Închiderea versus explorarea trapelor de scăpare | Aprilie |
| 5. | Dinamica grupurilor | Mai |
| 6. | Dezvoltarea copilului | Iunie |
| 7. | AT în psihoterapia de cuplu | Septembrie |
| 8. | AT în psihoterapia adolescentului | Octombrie |
| 9. | Travaliul corporal (Body work) | Noiembrie |
| 10. | Travaliul creativ cu emoţiile | Decembrie |
| Total ore de formare teoretică în anul 3: 160 | ||
| NIVELUL 2 | ||
| ANUL 4 | ||
| 1. | Tratarea tulburărilor de personalitate | Ianuarie |
| 2. | Abordarea terapeutică a ruşinii | Februarie |
| 3. | Abordarea tulburărilor de anxietate | Martie |
| 4. | Abordarea tulburărilor depresive | Aprilie |
| 5. | Abordarea tulburărilor alimentare | Mai |
| 6. | Perspective si abordări asupra doliului | Iunie |
| 7. | Tratarea persoanelor suicidare şi evaluarea riscului de suicid | Septembrie |
| 8. | Tratarea persoanelor psihotice | Octombrie |
| 9. | Abordarea tulburărilor sexuale şi a problemelor de gen | Noiembrie |
| 10. | Tratarea traumei şi a tulburărilor disociative | Decembrie |
| Total ore de formare teoretică în anul 4: 160 | ||
| ANUL 5 | ||
| Anul 5 este opţional şi este dedicat pregătirii pentru examenul de certificare internaţională ca analist tranzacţional (CTA – Certified Transactional Analyst), echivalentul treptei de specializare „Psiholog specialist în Psihoterapie (Analiză Tranzacţională)”, conform clasificării Colegiului Psihologilor din România. | ||
Cuvinte cheie:

